안내
챗봇창이 열려있습니다. 창 전환을 해주세요.
2026년 3월말 신용카드 회원수는 1,367만명, 상품채권잔고는 29조 7,452억원입니다.
2026년 1분기 총 이용금액은 47조 3,345억원입니다.
(단위 : 천명)
(단위 : 십억원)
(단위 : 십억원)
| 구분 | 회원수 | 상품채권잔고 | 총 이용금액(누적) |
|---|---|---|---|
| 단위 | 천명 | 십억원 | 십억원 |
| 2022년 | 12,613 | 26,217 | 161,404 |
| 2023년 | 12,913 | 24,769 | 165,181 |
| 2024년 | 13,148 | 25,958 | 166,072 |
| 2025년 | 13,519 | 28,285 | 179,153 |
| 2026년 1분기 | 13,666 | 29,745 | 47,334 |
챗봇창이 열려있습니다. 창 전환을 해주세요.