요약재무상태표
재무상태표란?
일정 시점에서 기업의 자산과 부채 및 자본을 일정한 구분·배열·분류에 따라서 기재함으로써 기업의 재무상태를 총괄적으로 표시하는 재무제표입니다.
자산
단위 : 십억원
| 구분 | 2026년 6월말 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 34,925 | 32,175 | 29,494 |
| 현금및예치금 | 907 | 978 | 1,081 |
| 유가증권 | 1,725 | 1,567 | 1,050 |
| 신용판매자산 | 22,227 | 20,168 | 18,363 |
| 금융상품자산 | 7,564 | 7,283 | 6,779 |
| 할부금융자산 | 407 | 359 | 360 |
| 리스자산 | 510 | 475 | 456 |
| 기타자산 | 1,585 | 1,345 | 1,405 |
부채
단위 : 십억원
| 구분 | 2026년 6월말 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 26,020 | 23,311 | 21,008 |
| 차입금 | 3,411 | 2,603 | 2,800 |
| 사채 | 19,835 | 18,053 | 15,619 |
| 기타 부채 | 2,774 | 2,655 | 2,589 |
자본
단위 : 십억원
| 구분 | 2026년 6월말 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 8,905 | 8,864 | 8,486 |
| 자본금 | 615 | 615 | 615 |
| 기타불입자본 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 기타자본구성요소 | 177 | 148 | 112 |
| 이익잉여금 | 6,575 | 6,563 | 6,221 |